
我们相信好的产品是信誉的保证!
致力于成为好的解决方案供应商!
2023-02-16
2022-11-15
2022-10-18
2022-10-18
2023-10-25

日本Minebe传感装置压力计PRB-10MP,小巧、轻盈、装拆简便,适用于大范围压力的丰富的产品系列,用途 工程机械变速箱试验装置、控制阀检测设备、起重机液压装置。
产品型号:
厂商性质:代理商
更新时间:2025-05-05
访 问 量:1060
立即咨询
联系电话:022-25880846
日本Minebe传感装置压力计PRB-10MP
日本Minebe传感装置压力计PRB-10MP
小巧、轻盈、装拆简便,适用于大范围压力的丰富的产品系列,
用途:工程机械变速箱试验装置、控制阀检测设备、起重机液压装置。
PRB-1MP,PRB-2MP,PRB-5MP,PRB-10MP,PRB-20MP,PRB-30MP,PRB-50MP,PRB-100MP
| 额定量程 | 1 MPa~100 MPa |
| 安全过载 | 150 %R.C. |
| 极限过载 | 300 %R.C. (PRB-100MP : 200 %R.C.) |
| 额定输出 | 1.5 mV/V±0.015 mV/V (PRB-1MP:1 mV/V±0.01 mV/V) |
| 非线性 | 0.2 %R.O.(PRB-1MP:0.3 %R.O.) |
| 滞后性 | 0.2 %R.O.(PRB-1MP:0.3 %R.O.) |
| 重复性 | 0.3 %R.O. |
| 推荐激励电压 | 6 V 以下 |
| 最大激励电压 | 10 V |
| 零点平衡 | PRB-1MP:±0.05 mV/V |
| PRB-2MP~100MP:±0.045 mV/V | |
| 输入电阻 | 350 Ω±3.5 Ω |
| 输出电阻 | 350 Ω±3.5 Ω |
| 绝缘电阻 | 1 000 MΩ以上(DC 50 V)(电桥与主体之间) |
| 补偿温度范围 | -10 ℃~60 ℃ |
| 安全温度范围 | -15 ℃~100 ℃ |
| 温度变化对零点的影响 | 0.2 %R.O./10 ℃ |
| 温度变化对输出的影响 | 0.2 %LOAD/10 ℃ |
| 连接器 | 带NDI-7P-R(插座) |
| 连接器型号:PRC03-21A10-7F | |
| 电缆 | CAC-101-5M(另售品) |
| 防护等级 | IP64 |
| 弹性体的材质 | 不锈钢 |
| 安装螺钉 | G3/8 (PRB-100M:G1/2) |
| 重 量 | PRB-1MP~-10MP:约220 g |
| PRB-20MP~-50MP:约300 g | |
| PRB-100MP:约450 g |